M. Stucker W. Fischer Steph Köbi M. Niederer Güx Luci
1 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 11.00
3 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 25.00 6.00 2.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
6 13.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 4.00
8 0.00 0.00 10.00 0.00 2.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00
10 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
11 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
13 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00
14 10.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 9.00 5.00
16 17.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 7.00
18 25.00 0.00 2.00 0.00 11.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 13.00
20 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 4.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 9.00
22 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 11.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
24 4.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 1.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
27 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 12.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
30 16.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 6.00
31 0.00 0.00 0.00 7.00 19.00 0.00 0.00
32 0.00 15.00 0.00 0.00 4.00 2.00 0.00
33 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 8.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
35 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
37 1.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 1.00 0.00
39 7.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 6.00
40 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 4.00 0.00
41 0.00 7.00 0.00 0.00 3.00 0.00 2.00
42 13.00 22.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
43 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00
44 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 9.00
45 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
47 15.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 3.00
48 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 1.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52
241.00 50.00 43.00 114.00 133.00 41.00 135.00